Ko nga winika waku/matanui he mohio ki nga tono e hiahia ana kia nui te kaha ki te rokiroki taura me nga putanga toia raina tonu. Ka taea te whakauru ki te tere kotahi, e rua ranei nga motuka hiko tere. Ko te whakauru ki a tatou ake motuka hiko tere tere me te pulley kahui, ko nga wini e whakaatu ana i te kaha o te mahi, te iti o te whakapau kaha, te tino pono, te iti o te haruru, te hoahoa kiato me te huatau, me te utu utu nui.
Whirihoranga Hangarau:Kei ia huinga wini he winika rokiroki me te winika pahū rua. Ka taea te whakamahi tahi me te whana me te kaiarahi taura kia pai ai nga momo mahi. Ka taea hoki e matou te toha i te kete hiko hiko hikoi ko ta matou hua arai. Ka taea e te kete hiko te kawe i te tino pai me te iti o te whakapaunga hiko. Ko nga whakarereketanga kua whakaritea mo o hiahia pai e waatea ana i nga wa katoa.
Te WakuwinikaTawhā Matua:
| Pahū Rokirokiwinika | Max. Toia te Pahū(T) | 0.05-0.1 | Mahanga Pahu Wini | Toia te Paparanga Tuatahi(T) | 6.5 |
| Diamita o te taura(mm) | 16 | Tere i te Apa Tuatahi(m/mene) | 0-70 | ||
| Te maha o nga papa taura | 9 | Pēhanga Whakatau Pūnaha(MPa) | 25 | ||
| Te kaha o te Pahū(m) | 120 | Rerekē Pehenga Mahi.(MPa) | 23 | ||
| Momo Motini Winch Rokiroki | INM2-420 | Toru Huaputa(Nm) | 12500 | ||
| Huringa Pahū(ml/rev) | 425 | Huringa Pahū(ml/r) | 4296 | ||
| Pēhanga Whakatau Pūnaha(MPa) | 6 | Diamita o te taura(mm) | 16 | ||
| Rerekē Pehenga Mahi.(MPa) | 5 | Momo Motika Hydraulic | A6V80 | ||
| Toru Huaputa(Nm) | 300 | Te Raina Pouaka Pouaka | 53.7 |

