Ko te mea motuhake, i hoahoatia, i hangaia tenei wini mo nga kaipatu mahunga, i roto i te kaupapa Uzbekistan Belt and Road Initiative. Mo te kaupapa ano, i hangaia, i hangaia hoki e matou nga upoko tapahi tino pai. I tua atu i te maakete Hainamana o-whare, he maha nga waahanga o a maatau wini tarai tapahi me nga upoko tapahi kua hangaia me te kaweake ki etahi atu whenua huri noa i te ao. Na te whanaketanga tonu o te hanga me te inenga, ka tino pakari o maatau pukenga ki te hoahoa me te whakaputa i nga winika dredger.
Whirihoranga Hangarau:Ko te winch dredger kei roto i te motuka hiko me te pakaru, te pouaka taputapu aorangi, te pahu me te Anga. Ko nga whakarereketanga kua whakaritea mo o hiahia pai e waatea ana i nga wa katoa.
Nga Tawhā Matua Winch:
| Te Toia Tuatahi (KN) | 80 |
| Te Tere o te Waea Waea Paparanga Tuatahi(m/min) | 6/12/18 |
| Te Uta Pateko Morahi o te Paparanga Tuatahi (KN) | 120 |
| Diamita o te Waea Waea (mm) | 24 |
| Papa Mahi | 3 |
| Raukaha Uera o te Pahū (m) | 150 |
| Tauira Motika Hiko | YVF2-250M-8-H |
| Hiko (KW) | 30 |
| Tere Hurihuri o te Motika Hiko(r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Pūnaha Hiko | 380V 50Hz |
| Nga taumata Tiaki | IP56 |
| Taumata Wetewete | F |
| Tauira Pouaka Pouaka Planetary | IGT36W3 |
| Te ōwehenga o te Pouaka Pouakarangirangi | 60.45 |
| Taipana Whakatere Pateko (Nm) | 45000 |

