Kei te whakahou tonu matou i nga momo winika miihini o uta, me te whakapai ake i nga tikanga whakaputa me te tirotiro i nga winika. Ko tenei momo winika waipulu e whakaatu ana i nga mahi tino pono i raro i nga ahuatanga o te rangi me nga ahuatanga mahi.
Whirihoranga Hangarau:Ko te wini he poraka takirere me te mahi o te pakaru me te whakamarumaru nui, te motuka hiko, te pouaka miihini aorangi, te whitiki whitiki, te mamau niho, te pahu, te upoko capstan me te anga. Ko nga whakarereketanga kua whakaritea mo o hiahia pai e waatea ana i nga wa katoa.
Ko teWini Miihini TakutaiNgā Tawhā Matua:
| Tauira Wini | IYJ488-500-250-38-ZPGF | |
| Kumea Whakatauria i te Papa Tuatahi(KN) | 400 | 200 |
| Tere i runga i te Papa Tuatahi(m/min) | 12.2 | 24.4 |
| Huringa Pahū(mL/r) | 62750 | 31375 |
| Nekenga Motuka Waiwai(mL/r) | 250 | 125 |
| Pēhanga Pūnaha Whakatau(MPa) | 24 | |
| Max. Pēhanga Pūnaha(MPa) | 30 | |
| Max. Toia ki te Papa Tuatahi(KN) | 500 | |
| Taonenga taura(mm) | 38-38.38 | |
| Te maha o nga paparanga taura | 5 | |
| Raukaha Pahū(m) | 250 | |
| Rere(L/mene) | 324 | |
| Tauira Motini | HLA4VSM250DY30WVZB10N00 | |
| Tauira Pouaka Pouaka Planetary | IGC220W3-B251-A4V250-F720111P1(i=251) | |

