Kua whakaratohia e matou he maha o nga momo tuku pouaka mo nga maakete o roto me te ao. He pai te hanga o a maatau whakawhiti waipēhi kanorau i runga i o maatau hangarau matua i whakawhanakehia. Ko te kounga me te pono o o tatou hua tuku waipēhi kua whakaaetia e o tatou kaihoko mahi tahi mo te wa roa.
Āhuatanga:
-High pai o te whakaoho me te mahi
-Te mauroa
-Te ti'aturiraa teitei
-Tino kiato
Whirihoranga Hangarau:
Ko tenei momo tuku pouaka miihini kei roto i tetahi motuka hiko, kotahi, e rua ranei nga waahanga o te pouaka miihini aorangi me te poraka takirere me te mahi o te pakaru. Ko tana pouaka hurihuri te mahi o te putanga ki te hono ki te wira mekameka o te puku anuhe. Ko nga whakarereketanga kua whakaritea mo o whakaaro ka waatea i nga wa katoa.
IKY34B raupapaPouaka Whakawhitinga'sTawhā Matua:
| Tauira | Ma. Toru Huaputa (Nm) | Tere(rpm) | ōwehenga | Pēhanga Mōrahi(MPa) | Huringa Tapeke(ml/r) | Te Motika Hydraulic | Taumaha(Kg) | Papatipu Waka Taupānga(ton) | |
| Tauira | Huringa(ml/r) | ||||||||
| IKY34B-7500D240201Z | 23000 | 0.2-29 | 37.5 | 23.5 | 7537.5 | INM1-200D240201 | 201 | 240 | 14-18 |
| IKY34B-6500D240201Z | 19700 | 0.2-30 | 37.5 | 23.5 | 6450 | INM1-175D240201 | 172 | 240 | 12-14 |
| IKY34B-5800D240201Z | 17700 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 5775 | INM1-150D240201 | 154 | 240 | 10-12 |
| IKY34B-3700D240201Z | 11400 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 3712.5 | INM1-100D240201 | 99 | 240 | 8-10 |
| IKY34B-5300D240201Z | 16300 | 0.2-40 | 26.5 | 23.5 | 5326.5 | INM1-200D240201 | 201 | 250 | 12-14 |
| IKY34B-4400D240201Z | 13600 | 0.2-42 | 26.5 | 23.5 | 4458 | INM1-175D240201 | 172 | 250 | 10-12 |
| IKY34B-4100D240201Z | 12500 | 0.2-45 | 26.5 | 23.5 | 4081 | INM1-150D240201 | 154 | 250 | 8-10 |

