Treuil/treuil doub tanbou a adaptab ak divès kalite motè idwolik, selon aplikasyon pratik yo. Lè li te fèt ak misyon pou konstwi tiyo, seri treuil la te konstwi 95% machin pou poze tiyo nan peyi Lachin. Pandansetan, pi plis ak plis aplikasyon nan lòt domèn te dekouvri pwopriyete avantaje li yo. Avèk devlopman kontinyèl pwodiksyon ak mezi, konpetans pou pwodui treuil/treuil doub tanbou sa a vin parfe matirite. Kalite ak fyab li yo te pwouve fòtman pa fidbak pozitif ak lòd kontinyèl nan men kliyan atravè lemond.
Konfigirasyon mekanik:Treuil/treuil la gen ladan l blòk valv, motè idwolik, de tanbou, bwat vitès planetè ak chasi. Modifikasyon pèsonalize disponib pou pi bon enterè ou nenpòt ki lè.

Tanbou Doub yoTreuilParamèt prensipal yo:
| LeveTreuil | Modèl | IYJ344-58-84-20-ZPG | Treuil raj | Modèl | IYJ344-58-84-20-ZPG | ||
| Rale sou 2yèm kouch la (KN) | 57.5 | 15 | Rale sou 2yèm kouch la (KN) | 57.5 | |||
| Vitès sou premye kouch la (m/min) | 33 | 68 | Vitès sou premye kouch la (m/min) | 33 | |||
| Diferans Presyon Travay (MPa) | 23 | 14 | Diferans Presyon Travay (MPa) | 23 | |||
| Pwovizyon koule lwil oliv (L/min) | 121 | Pwovizyon koule lwil oliv (L/min) | 121 | ||||
| Dyamèt kòd (mm) | 20 | Dyamèt kòd (mm) | 20 | ||||
| Kouch | 1 | 2 | Kouch | 1 | 2 | ||
| Kapasite kòd fil (m) | 40 | 84 | Kapasite kòd fil (m) | 40 | 84 | ||
